Este cuaderno no pretende demostrar que un nombre es bueno. Separa observaciones calculables, puntuaciones didácticas e hipótesis que todavía exigen pruebas con personas y fuentes externas.
Experimento 01 · Forma escrita
Pregunta: ¿qué rasgos pueden describirse sin fingir preferencia o memorabilidad? Se normalizan espacios, signos y acentos solo para contar caracteres y vocales. La nota cualitativa se mantiene separada del cálculo.
| Nombre didáctico | Caracteres | Palabras | Vocales |
|---|---|---|---|
| Pausa Clara Dos palabras frecuentes; conviene comprobar si «Clara» se interpreta como persona o cualidad. | 10 | 2 | 50% |
| Pliegue Dulce La secuencia «plie» permite observar pérdidas de letra en una transcripción rápida. | 12 | 2 | 50% |
| Miga Lenta La imagen del proceso es legible, pero necesita contexto para no convertirse en una promesa vacía. | 9 | 2 | 44% |
| Mesa Nexo Dos sustantivos breves; la relación semántica no es automática y debe explicarse con el servicio. | 8 | 2 | 50% |
| Bruma Horno El contraste es distintivo, aunque la combinación puede exigir una segunda lectura. | 10 | 2 | 40% |
| Ánfora Pan El acento y la referencia cultural deben conservarse en voz, teclado y búsquedas sin acento. | 9 | 2 | 44% |
Experimento 02 · Sensibilidad de pesos
Las puntuaciones de claridad, distinción y extensión son deliberadamente didácticas, no respuestas de usuarios. La fórmula es claridad × w1 + distinción × w2 + extensión × w3. Cambiar la prioridad cambia el orden.
| Escenario / pesos | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Equilibrado 3 / 3 / 2 | 1. Miga Lenta 32 | 2. Mesa Nexo 30 | 3. Pausa Clara 29 |
| Prioridad: claridad 5 / 2 / 2 | 1. Miga Lenta 39 | 2. Pausa Clara 34 | 3. Mesa Nexo 31 |
| Prioridad: distinción 2 / 5 / 2 | 1. Mesa Nexo 37 | 2. Miga Lenta 33 | 3. Pausa Clara 31 |
Si un candidato solo gana con una combinación muy concreta, la decisión es sensible y necesita evidencia adicional. Probar otros pesos
Experimento 03 · Diferencia de dictado simulada
Las transcripciones siguientes fueron escritas para comprobar el cálculo de distancia; no proceden de participantes. Una distancia pequeña describe caracteres, no demuestra que la pronunciación sea clara.
| Esperado | Transcripción simulada | Distancia | Control |
|---|---|---|---|
| Pliegue Dulce | Pliege Dulce | 1 | Omisión simulada de una letra para comprobar el cálculo. |
| Miga Lenta | Miga Lenta | 0 | Control sin diferencia. |
| Mesa Nexo | Mesa Neso | 1 | Sustitución simulada; no es una respuesta humana real. |
Cómo citar o corregir este cuaderno
Conserva el nombre del experimento, la fecha de revisión y la entrada exacta. Si el cálculo no coincide con la herramienta, escribe a [email protected] con la URL y el caso reproducible.